項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产av啊啊啊 | 99热热久久这里只有精品68 | 无码人妻丰满熟妇区96 | 人人澡人人澡人人看添AV | 国产日韩欧美在线一二三四 | 俺去插 |
西充县 | 绍兴县 | 青州市 | 柘荣县 | 丹寨县 | 永州市 |
长春市 | 从化市 | 枞阳县 | 娄底市 | 嵊泗县 | 巴林左旗 |
宜都市 | 新津县 | 额敏县 | 小金县 | 丹凤县 | 西乌珠穆沁旗 |